|
|
Camera di Commercio |
 |
|
|
|
 |
|
|
Comunicati Stampa Area Istituzionale |
 |
|
| | |
| OCCUPAZIONE 2010: TASSO DI CRESCITA PREVISTA - 3,5% - 490 ADDETTI IN MENO | 06/08/2010 | 78,81 | Download | |
| CONTRIBUTI DI 70 MILA EURO AI FONDI RISCHI E AI FONDI ANTIUSURA DEI CONSORZI FIDI | 28/07/2010 | 98,67 | Download | |
| ANAGRAFE REGISTRO IMPRESE: AUMENTA IL NUMERO DELLE IMPRESE (+ 69) NEL SECONDO TRIMESTRE 2010 | 20/07/2010 | 80,37 | Download | |
| Sottoscritto Protocollo d'intesa tra CCIAA e POSTE ITALIANE per agevolare recapito corrispondenza alle Aziende nelle zone disagiate | 15/07/2010 | 148,91 | Download | |
| GUIDA SUL RISPARMIO DI CARBURANTI E SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA DELLE AUTOVETTURE | 07/07/2010 | 121,15 | Download | |
| COSTITUITO COMITATO TECNICO FRA BANCHE, CONFIDI E ORDINI PROFESSIONALI PER IL CREDITO ALLE IMPRESE | 05/07/2010 | 78,07 | Download | |
| IL DISTRETTO REGIONALE DEI CEREALI PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO | 11/06/2010 | 103,05 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: PROTESTI N. 2.761 NEL 2009 + 11% | 08/06/2010 | 119,73 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: CORSO DI FORMAZIONE APSPIRANTI IMPRENDITRICI/IMPRENDITORI | 07/06/2010 | 181,19 | Download | |
| IN CRESCITA LE CONCILIAZIONI AMMINISTRATIVE | 03/06/2010 | 127,52 | Download | |
| INCONTRO TRA CAMERA DI COMMERCIO E FIAIP | 27/05/2010 | 83,64 | Download | |
| ANAGRAFE REGISTRO IMPRESE: STABILE IL NUMERO DELLE IMPRESE (+5) NEL PRIMO TRIMESTRE 2010 | 18/05/2010 | 97,56 | Download | |
| COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE (CIF): CHIARA SCOLLO ELETTA PRESIDENTE | 17/05/2010 | 113,21 | Download | |
| INCONTRO PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO | 12/05/2010 | 88,54 | Download | |
| PROGETTO RESINT: SEMINARIO PROVINCIALE | 12/05/2010 | 160,43 | Download | |
| INCONTRO SUL CREDITO | 12/05/2010 | 90,88 | Download | |
| CRESCONO NEL 2009 LE IMPRESE ROSA | 12/05/2010 | 89,21 | Download | |
| PARTENARIATO PER IL CREDITO ALLE IMPRESE | 12/05/2010 | 112,77 | Download | |
| INCONTRO SUL CREDITO | 12/05/2010 | 112,77 | Download | |
| VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' NEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | 12/05/2010 | 488,28 | Download | |
| ATTIVITA' COMMERCIALI: LA CAMERA DI COMMERCIO "NON RICHIEDE" L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE | 12/05/2010 | 83,02 | Download | |
| ANALISI SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL GRANO DURO | 12/05/2010 | 102,35 | Download | |
| CRESCONO LE IMPRESE COMUNITARIE ED EXTRA COMUNITARIE NEL 2009 | 12/05/2010 | 99,25 | Download | |
| FORMAZIONE AI DETENUTI: SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA | 12/05/2010 | 88,81 | Download | |
| IMPRESE ARTIGIANE: BILANCIO 2009 STABILE | 12/05/2010 | 113,60 | Download | |
| ATTIVITA' PROGRAMMATICHE 2010 | 12/05/2010 | 134,43 | Download | |
| STABILE IL NUMERO DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI ENNA NEL 2009 | 12/05/2010 | 114,83 | Download | |
| ASSEGANTO IL CONTRIBUTO DI 60 MILA EURO AI CONSORZI FIDI | 12/05/2010 | 88,54 | Download | |
| AZIENDA SPECIALE PROMO.T.EN: CONVENZIONE DI RICERCA IN CORSO DI DEFINIZIONE | 12/05/2010 | 55,82 | Download |
|
| I PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI AD ENNA - EDIZIONE 2009 | 12/05/2010 | 81,67 | Download | |
| IL PRESIDENTE GULINO INCONTRA I RESTAURATORI DELLA CNA | 12/05/2010 | 86,91 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO: I FORNITORI PAGATI QUASI IN TEMPO REALE | 12/05/2010 | 108,18 | Download | |
| NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE REGISTRATE | 12/05/2010 | 91,69 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Istituzionale 2009 | 13/05/2010 | 6.402,30 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Istituzionale 2008 | 13/05/2010 | 3.206,98 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Istituzionale 2007 | 13/05/2010 | 291,62 | Download |
|
|

|
|
Comunicati Stampa Area Promozionale |
 |
|
| | |
| DELEGAZIONE DI BUYERS INGLESI A ENNA PER INCONTRI COMMERCIALI | 05/07/2010 | 90,34 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTI IMPRENDITRICI/IMPRENDITORI | 05/07/2010 | 181,19 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: 1.000.000 DI EURO PER INVESTIMENTI, INTERVENTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI | 25/05/2010 | 100,10 | Download | |
| IMPRENDITORIA FEMMINILE: RIUNIONE DEL COMITATO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE | 13/05/2010 | 86,91 | Download | |
| I° CONCORSO REGIONALE DELL'OLIO | 13/05/2010 | 113,11 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO: PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI | 13/05/2010 | 96,50 | Download | |
| ANALISI SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL GRANO DURO | 13/05/2010 | 916,90 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO: PROGETTO RESINT - COSTITUZIONE CIRCOLO DELLA CONOSCENZA "AGROPACK" | 13/05/2010 | 128,33 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO: PROGETTO RESINT - I° INCONTRO DEL CIRCOLO DELLA CONOSCENZA | 13/05/2010 | 148,19 | Download | |
| LABORATORI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA SICILANA | 13/05/2010 | 154,34 | Download | |
| INCONTRO TECNICO SU COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE: "ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI" | 13/05/2010 | 141,35 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: BANDO DI CONCORSO "IDEE IMPRENDITORIALI" | 13/05/2010 | 123,16 | Download | |
| AZIENDA SPECIALE PROMO.T.EN.: ISTITUZIONE SPORTELLO INFO POINT | 13/05/2010 | 80,09 | Download | |
| TURISMO, SVILUPPO, INNOVAZIONE E LEGALITA': CINQUE PROGETTI A FAVORE DELLE IMPRESE | 13/05/2010 | 112,41 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Promozionale 2009 | 13/05/2010 | 3.071,35 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Promozionale 2008 | 13/05/2010 | 3.255,49 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Promozionale 2007 | 13/05/2010 | 1.990,46 | Download |
|
|
 | |