|
|
Camera di Commercio |
 |
|
|
|
 |
|
|
Comunicati Stampa Area Istituzionale |
 |
|
| | |
| CAMERA DI COMMERCIO Imprese: saldo 2011 negativo (- 37) Crollo delle commesse, dell’occupazione e dei consumi. | 27/01/2012 | 29,48 | Download | |
| LA CAMERA DI COMMERCIO SELEZIONA n. 10 IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ENNA PRESSO LE QUALI SVOLGERE DEGLI AUDIT AZIENDALI IN MATERIA DI ENERGIA RINNOVABIL | 27/01/2012 | 29,46 | Download | |
| Deroga aperture distributori carburanti fino alle ore 24,00 del 29 gennaio 2012 | 24/01/2012 | 37,40 | Download | |
| Calendario dei turni festivi, notturni e infrasettimanali degli impianti stradali distribuzione carburanti della provincia di Enna Anno 2012 | 09/01/2012 | 94,33 | Download | |
| Soddisfazione della Camera di Commercio e degli Artigiani ennesi partecipanti alla Fiera dell’artigianato a Milano | 30/12/2011 | 82,27 | Download | |
| Avviate le attività di educazione alimentare “Le cose buone della nostra terra”. | 21/12/2011 | 94,35 | Download | |
| Conclusasi con successo la missione commerciale in Russia del settore dell’abbigliamento di lusso | 14/12/2011 | 167,07 | Download | |
| La Camera di Commercio e il Distretto Tecnologico sull’Energia insieme per l’Innovazione delle PMI ennesi | 14/12/2011 | 107,97 | Download | |
| TUTELA E VALORIZZAZIONE del vero “MADE IN ITALY” AGROALIMENTARE | 05/12/2011 | 131,72 | Download | |
| “Piattaforma dell’Innovazione” ed il Club delle imprese innovative | 25/11/2011 | 85,37 | Download | |
| “IL MERCATO DEL GRANO DURO” Stabile il mercato dei prezzi nazionale ad Enna si attesta sui 250 Euro/tonnellata | 25/11/2011 | 90,73 | Download | |
| Camera di Commercio di Enna: Missione commerciale in Russia del settore dell’abbigliamento di lusso | 19/11/2011 | 285,97 | Download | |
| Disponibile il volume “Enna in cifre 2010” | 23/11/2011 | 97,82 | Download | |
| LA CCIAA DI ENNA finanzia 4 Assegni di Ricerca per l’Innovazione a favore della piccola e media impresa presso l’UNIVERSITA’ KORE di Enna | 13/11/2011 | 89,93 | Download | |
| 16a mostra internazionale dell’artigianato “AF – L’Artigiano in fiera” | 31/10/2011 | 86,62 | Download | |
| La Camera di Commercio di Enna avvia le attività di educazione alimentare “Le cose buone della nostra terra”. | 15/11/2011 | 94,35 | Download | |
| Camera di Commercio: 1.600 imprese cancellate negli ultimi 5 anni nel commercio | 18/11/2011 | 76,13 | Download | |
| No-profit: imprese sociali Enna al 13° posto nella graduatoria nazionale | 23/11/2011 | 96,77 | Download | |
| La Sicilia è con le Imprese -Presentazione del sistema di aiuti per le imprese di Qualità promosso dalla Regione Siciliana. | 24/10/2011 | 33,17 | Download | |
| INCENTIVI ALLE IMPRESE DI QUALITA’ | 03/11/2011 | 79,20 | Download | |
| Camera di Commercio: soddisfazione per la approvazione dello Statuto dell’impresa | 09/11/2011 | 79,44 | Download | |
| In leggero aumento il numero delle imprese (+ 11) nel terzo trimestre 2011 | 24/10/2011 | 79,11 | Download | |
| Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di anidride carbonica delle autovetture – edizione 2011. | 13/10/2011 | 119,52 | Download | |
| DALLA CAMERA DI COMMERCIO CONTRIBUTO DI 70 MILA EURO AI FONDI RISCHI E ANTIUSURA DEI CONSORZI FIDI | 12/10/2011 | 95,63 | Download | |
| MISSIONE IMPRENDITORIALE IN RUSSIA SETTORE DELL’ABBIGLIAMENTO DI LUSSO “SICILY LUXURY BRAND” | 10/10/2011 | 230,63 | Download | |
| ALLA CAMERA DI COMMERCIO IN AUMENTO LE REGISTRAZIONE DI MARCHI E BREVETTI | 19/10/2011 | 93,45 | Download | |
| Il mercato del grano duro - Stabile il mercato dei prezzi a livello internazionale, incremento ad Enna | 20/10/2011 | 106,23 | Download | |
| La Camera di Commercio di Enna insieme a Siracusa e Ragusa per istituire due nuove tratte SULLE VIE DEL MARE | 26/09/2011 | 76,29 | Download | |
| Seminario: Gli strumenti per la diffusione di innovazione tecnologica e per la tutela della proprietà industriale | 20/09/2011 | 93,44 | Download | |
| “Gli strumenti per la diffusione di innovazione tecnologica e per la tutela della proprietà industriale” | 07/10/2011 | 90,02 | Download | |
| Due progetti della Camera di Commercio per “L’INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE PMI ENNESI” | 12/09/2011 | 110,04 | Download | |
| LA CAMERA DI COMMERCIO DI ENNA DICE NO ALLA SOPPRESSIONE DELLA PROVINCIA DI ENNA | 31/08/2011 | 72,03 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO: A ENNA IL PRIMATO NAZIONALE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE "UNDER 35" | 25/08/2011 | 113,40 | Download | |
| LA CAMERA DI COMMERCIO E LA SOCIETA' ROCCA DI CERERE PRESENTANO LA GUIDA TURISTICA DELLA PROVINCIA DI ENNA | 25/07/2011 | 101,82 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: IN AUMENTO IL NUMERO DELLE IMPRESE (+100) NEL SECONDO TRIMESTRE 2011 | 22/07/2011 | 78,07 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: AUMENTA LA RICCHEZZA PRODOTTA DAGLI ITALIANI RISPETTO AL 2010 - ENNA CON 270 EURO FRA LE ULTIME | 18/07/2011 | 96,94 | Download | |
| CAMERE DI COMMERCIO: "UN PATTO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE" | 15/07/2011 | 118,15 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: "MARCHIO DI QUALITA' 2011" Q - OSPITALITA' ITALIANA | 28/06/2011 | 142,94 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: PRESENTATO L' "OSSERVATORIO REGIONALE PREZZI" | 17/06/2011 | 142,17 | Download | |
| DISTRETTO TECNOLOGICO ED ENEA "INSIEME PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE" | 10/06/2011 | 276,62 | Download | |
| STABILE IL NUMERO DELLE IMPRESE I CUI TITOLARI SONO COMUNITARI O EXTRA COMUNITARI | 06/06/2011 | 118,83 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: UN INCONTRO CON GLI STUDENTI SULLA LEGALITA' | 06/06/2011 | 126,05 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: "COSTITUZIONE DEL CONSORZIO REGIONALE DEI CEREALI" | 31/05/2011 | 100,51 | Download | |
| L'OSSERVATORIO REGIONALE PREZZI INCONTRA GLI ENTI PUBBLICI | 26/05/2011 | 120,81 | Download | |
| LA CAMERA DI COMMERCIO PUBBLICA LA GUIDA ALL'OSPITALITA' NELLA PROVINCIA DI ENNA | 24/05/2011 | 104,90 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: PUBBLICAZIONE REPORT SU "L'AGRICOLTURA NELLA PROVINCIA DI ENNA" | 19/05/2011 | 67,78 | Download | |
| OSSERVATORIO REGIONALE PREZZI MERCATO IMMOBILIARE: FIRMATO IL PROTOCOLLO D'INTESA DI COSTITUZIONE AVVIA L'ATTIVITA' "L'OSSERVATORIO REGIONALE PREZZI" | 16/05/2011 | 133,97 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: IN CALO IL NUMERO DELLE IMPRESE (- 118) NEL PRIMO TRIMESTRE 2011 | 02/05/2011 | 78,20 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA ED ENNA: ACCORDO SULLA METROLOGIA LEGALE "FIRMATA LA CONVENZIONE" | 20/04/2011 | 119,58 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI | 20/04/2011 | 111,55 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: CONFERIMENTO 4 ASSEGNI DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE A FAVORE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA PRESSO L'UNIVERSITA' KORE DI ENNA | 30/03/2011 | 91,50 | Download | |
| IMPRESE: SALDO NEGATIVO (-153) NEI PRIMI MESI DEL 2011 - AGRICOLTURA E COMMERCIO I SETTORI PIU' PENALIZZATI | 23/03/2011 | 109,17 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: NATALITA' E MORTALITA' DELLE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI ENNA NE 2010 - I DATI ECONOMICI CORRETTI SONO I NOSTRI | 16/02/2011 | 106,65 | Download | |
| ASSEGNATO IL CONTRIBUTO DI 70 MILA EURO AI FONDI RISCHI E FONDI ANTIUSURA DEI CONSORZI FIDI | 16/02/2011 | 90,38 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: INIZIATIVE PER LA LEGALITA' "GUIDA ANTIRACKET E ANTIUSURA" A TUTTE LE IMPRESE | 08/02/2011 | 94,58 | Download | |
| IMPRESE FEMMINILI NELLA PROVINCIA DI ENNA - PRESENTAZIONE REPORT 2007-2009 | 04/02/2011 | 76,69 | Download | |
| IMPRESE: SALDO 2010 POSITIVO (+ 43) | 02/02/2011 | 114,82 | Download | |
| GIUSTIZIA: CAMERE DI COMMERCIO, IMPRESE E PROFESSIONISTI CONTRO IL RINVIO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA | 31/01/2011 | 77,28 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO - UNIVERSITA' KORE: "4 ASSEGNI PER L'INNOVAZIONE" DOMANDE ENTRO IL 31 GENNAIO | 31/01/2011 | 666,62 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: PROROGA ADESIONE ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA | 28/01/2011 | 110,65 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE | 21/01/2011 | 123,91 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: BORSINO DEI CEREALI - INSEDIAMENTO DELLA NUOVA DEPUTAZIONE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE | 20/01/2011 | 109,32 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: + 87 IMPRESE NEI PRIMI 11 MESI DEL 2010 | 14/01/2011 | 77,33 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: CALENDARIO TURNI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DELLA PROVINCIA DI ENNA - ANNO 2011 | 11/01/2011 | 107,14 | Download | |
| LA CAMERA DI COMMERCIO PUBBLICA LA RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI E DELLE CONSUETUDINI DELLA PROVINCIA DI ENNA | 07/01/2011 | 246,09 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Istituzionale 2010 | 21/04/2011 | 7.499,44 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Istituzionale 2009 | 12/05/2010 | 6.402,30 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Istituzionale 2008 | 12/05/2010 | 3.206,98 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Istituzionale 2007 | 12/05/2010 | 291,62 | Download |
|
|

|
|
Comunicati Stampa Area Promozionale |
 |
|
| | |
| Alla Camera di Commercio riunione degli AGRITRURISMI per la partecipazione ad AGRI@TOUR 2011 ad Arezzo | 03/10/2011 | 74,43 | Download | |
| Camera di Commercio - Azienda Speciale “PROMOTEN” e Società “ROCCA DI CERERE” presenti alla Fiera SPEZIAEXPO’ - TLE | 07/10/2011 | 109,70 | Download | |
| ARTIGIANI ENNESI A SANREMO ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO | 18/08/2011 | 77,62 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: PRESENTATA LA GUIDA TURISTICA "ENNA, LA PROVINCIA NAVIGABILE" | 01/08/2011 | 107,80 | Download | |
| 44° MOAC – SANREMO "MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO 19 – 28 AGOSTO 2011" | 29/06/2011 | 95,13 | Download | |
| LA CAMERA DI COMMERCIO DI ENNA PROMUOVE IL TERRITORIO A LONDRA | 29/06/2011 | 100,27 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: SEI PROGETTI PER LE IMPRESE ED IL TERRITORIO | 31/05/2011 | 108,52 | Download | |
| COMITATO PER L'IMPREDITORIA FEMMINILE: LUCIA SALVATRICE RUSSO ELETTA PRESIDENTE | 25/05/2011 | 135,41 | Download | |
| ARTIGIANI ENNESI ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO "44^ MOAC SANREMO 19 -28 AGOSTO 2011" | 13/05/2011 | 92,74 | Download | |
| RAPPORTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI ENNA: STATO DELL'ECONOMIA PREOCCUPANTE, OCCORRE FARE SISTEMA PER SUPERARE LA CRISI | 11/05/2011 | 79,33 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: RAPPORTO 2011 SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI ENNA | 06/05/2011 | 98,84 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: RINNOVATO IL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE | 04/05/2011 | 94,12 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: "9^ GIORNATA DELL'ECONOMIA" - 6 MAGGIO 2011 ORE 17,00 | 03/05/2011 | 97,78 | Download | |
| I MIGLIORI OLI EXTRAVERGINI DI OLIVA ENNESI ESPOSTI AL "SOL" DI VERONA | 20/04/2011 | 49,62 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: PREMIO UNIONCAMERE | 06/04/2011 | 89,09 | Download | |
| CONVEGNO SU "L'INNOVAZIONE COME STRUMENTO DI SVILUPPO DEL SISTEMA SICILIA" | 22/03/2011 | 165,32 | Download | |
| OSSERVATORIO REGIONALE PREZZI PER OPERE EDILI E MERCATO IMMOBILIARE | 18/03/2011 | 116,90 | Download | |
| COSTITUITO IL "DISTRETTO TECNOLOGICO ENERGIA ED EDILIZIA SOSTENIBILE" | 14/03/2011 | 134,11 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: AVVISO DI SELEZONE - CORSO DI FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI "FIGURE PROFESSIONALI A SOSTEGNO DELLE PMI LOCALI" | 28/02/2011 | 100,73 | Download | |
| 2° CONCORSO REGIONALE "MORGANTINON" DEGLI OLI EXTRAVERGINI D'OLIVA SICILIANI | 21/02/2011 | 80,71 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA - UNIVERSITA' KORE: "DISTRETTO TECNOLOGICO ENERGIA ED EDILIZIA SOSTENIBILE" | 15/02/2011 | 92,93 | Download | |
| CAMERA DI COMMERCIO ENNA: PRESENTATO IL REPORT 2007-2009 - IMPRESE "ROSA": SONO 4.515 | 11/02/2011 | 100,27 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Promozionale 2010 | 21/04/2011 | 2.624,52 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Promozionale 2009 | 13/05/2010 | 3.071,35 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Promozionale 2008 | 13/05/2010 | 3.255,49 | Download | |
| Archivio Comunicati Stampa Area Promozionale 2007 | 13/05/2010 | 1.990,46 | Download |
|
|
 | |